Đoković je iskoristio odsustvo Nadala na Mastersu u Sinsinatiju i uprkos ranoj eliminaciji od Tomija Robreda sačuvao prvo mjesto na listi sa 12.770 bodova.
Poredak prvih 20 tenisera:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 12.770
2. (2) Rafael Nadal (Španija) - 10.670
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 7.490
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 5.985
5. (6) David Ferer (Španija) - 4.765
6. (7) Miloš Raonić (Kanada) - 4.225
7. (5) Tomaš Berdih (Češka) - 4.060
8. (8) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.540
9. (9) Endi Marej (Velika Britanija) - 3.150
10. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.920
11. (12) Kei Nišikori (Japan) - 2.680
12. (13) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.580
13. (10) Huan Martin Del Potro (Argentina) - 2.410
14. (15) Rišar Gaske (Francuska) - 2.360
15. (14) Džon Izner (SAD) - 1.925
16. (19) Marin Čilić (Hrvatska) - 1.845
17. (21) Fabio Fonjini (Italija) - 1.835
18. (20) Tomi Robredo (Španija) - 1.735
19. (18) Roberto Bautista Agut (Španija) - 1.775
20. (17) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 1.775
Komentari