Federer je trijumfom u Šangaju pretekao na listi Nadala i od ove nedelje postao glavni konkurent Đokoviću za kojim zaostaje 2.430 bodova.
Srpski teniser će imati težak zadatak da do kraja sezone zadrži prvo mjesto na svijetu, pošto brani više od 2.500 bodova.
Na Mastersu u Parizu brani titulu, a samim tim i 1.000 bodova, dok na završnom ATP turniru u Londonu 1.500, gdje je takođe bio šampion prošle godine.
Redosled prvih 20 tenisera svijeta:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 11.510
2. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 9.080
3. (2) Rafael Nadal (Španija) - 8.105
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 5.585
5. (5) David Ferer (Španija) - 4.585
6. (6) Kei Nišikori (Japan) - 4.455
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) - 4.325
8. (9) Marin Čilić (Hrvatska) - 3.945
9. (8) Miloš Raonić (Kanada) - 3.885
10. (10) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.745
11. (11) Endi Marej (Britanija) - 3.635
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.705
13. (13) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.465
14. (21) Felisijano Lopez (Španija) - 2.060
15. (14) Džon Izner (SAD) - 1.970
16. (18) Roberto Bautista (Španija) - 1.935
17. (16) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 1.875
18. (29) Žil Simon (Francuska) - 1.810
19. (17) Fabio Fonjini (Italija) - 1.790
20. (15) Gael Monfis (Francuska) - 1.735
Tanjug
Komentari