Đoković ove nedelje ima 10.010 bodova, pošto su izbrisani poeni sa završnog turnira u Londonu, a Federer 8.700.
Osvajanjam Mastersa u Parizu, srpski teniser je odbranio 1.000 bodova, dok Švajcarac nije uspio da ponovi prošlogodišnji uspjeh, kada je došao do polufinala, već je eliminisan u četvrtfinalu.
Sve dileme oko prvog mjesta na kraju sezone biće poznate posle završnog turnira u Londonu, koji počinje 9. novembra.
Na njemu će, pored Đokovića i Federera, igrati Stanislas Vavrinka, Kei Nišikori, Endi Marej, Tomaš Berdih, Miloš Raonić i Marin Čilić.
Od ostalih srpskih igrača, pad od 14 mjesta doživio je Dušan Lajović, trenutno 71. na svijetu sa 711 bodova, Filip Krajinović je sa 95. pao na 97. mjesto (558), dok je plasman za dva mjesta popravio Viktor Troicki, sada 106. teniser na listi sa 532 boda.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1.(1) Novak Đoković (Srbija) - 10.010
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.700
3. (3) Rafael Nadal (Španija) - 6.835
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 4.895
5. (7) Kei Nišikori (Japan) - 4.625
6. (8) Endi Marej (Britanija) - 4.475
7. (5) Tomaš Berdih (Češka) - 4.465
8. (10) Miloš Raonić (Kanada) - 4.400
9. (9) Marin Čilić (Hrvatska) - 4.150
10. (6) David Ferer (Španija) - 4.045
11. (11) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.645
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.740
13. (13) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.455
14. (14) Felisijano Lopez (Španija) - 2.130
15. (15) Roberto Bautista (Španija) - 2.110
16 (18) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 2.080
17. (17) Tomi Robredo (Španija) - 2.015
18. (16) Džon Izner (SAD) - 1.890
19. (21) Gale Monfis (Francuska) - 1.825
20. (20) Fabio Fonjini (Italija) - 1.790
/Tanjug/
Komentari