Kapije su se konačno otvorile i turisti pristižu, pa je više od 2,5 miliona njih od 2010. godine posjetilo ovu atrakciju.
Ipak, kao što ćete vidjeti, Zabranjeni grad nije posjećeniji od brojnih Diznijevih tematskih parkova, a isto važi, vjerovali ili ne, za Ajfelov toranj u Parizu.
Tako su na listi 20 najposjećenijih atrakcija svijeta čak četiri mjesta zauzeli parkovi ovog giganta.
Mnoga istorijska mjesta ne mogu da ih sustignu, pa tako rimski Koloseum, Britanski muzej u Londonu, pa čak ni Luvr nisu našli svoje mjesto na ovoj listi.
Predstavljamo vam listu najposjećenijih atrakcija svijeta:
Najposećenije svetske atrakcije | Broj posetilaca godišnje | |
25. | Bazilika svetog Petra, Vatikan | 11.000.000 |
24. | Epcot, Walt Disney World Resort, Lejk Buena Vista (SAD) | 11.229.000 |
23. | San Antonio kej pored reke, San Antonio (SAD) | 11.500.000 |
22. | Saut Strit luka, Njujork | 12.000.000 |
21. | Balboa park, San Dijego | od 12 do 14 miliona |
20. | Golden Gejt park, San Francisko | 13.000.000 |
19. | Notrdam katedrala, Pariz | 14.000.000 |
18. | DisneySea u Tokiju | 14.084.000 |
17. | Izletište Golden Gejt, San Francisko | 14.289.121 |
16. | Zabranjeni grad, Peking | 15.340.000 |
15. | Disneyland Park, Anahajm (SAD) | 16.202.000 |
14. | Disneyland u Tokiju | 17.214.000 |
13. | Fanel Hol, Boston | 18.000.000 |
12. | Disney World’s Magic Kingdom, Orlando | 18.588.000 |
11. | Bazilika Gospe Gvadalupe, Meksiko Siti | 20.000.000 |
10. | Grand Central Terminal, Njujork | 21.600.000 |
9. | Nijagarini vodopadi, Njujork i Ontario | 22.000.000 |
8. | Senso hram, Tokio | 30.000.000 |
7. | Meidži hram, Tokio | 30.000.000 |
6. | Las Vegas Strip | 30.500.000 |
5. | Junion stanica, Vašington | 40.000.000 |
4. | Central Park, Njujork | 40.000.000 |
3. | Tajms Skver, Njujork | 50.000.000 |
2. | Sokalo, Meksiko Siti | 85.000.000 |
1. | Veliki Bazar, Istanbul | 91.250.000 |
(b92)
Komentari