Đoković, koji je prošle nedelje eliminisan u četvrtfinalu turnira u Dohi posle poraza od Hrvata Iva Karlovića, ima 11.405 bodova, 1.530 bodova više od Federera.
U samom vrhu ATP liste nije bilo pomaka, iza Đokovića i Federera slijede Španac Rafael Nadal, Švajcarac Stanislas Vavrinka, Japanac Kei Nišikori, Britanac Endi Marej, Čeh Tomaš Berdih, Kanađanin Miloš Raonić, Hrvat Marin Čilić i Španac David Ferer, koji zatvara najboljih 10 igrača na svijetu.
Poredak prvi 20 na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 11.405 bodova
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 9.875
3. (3) Rafael Nadal (Španija) - 6.585
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 5.370
5. (5) Kei Nišikori (Japan) - 5.025
6. (6) Endi Marej (Velika Britanija) - 4.675
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) - 4.660
8. (8) Miloš Raonić (Kanada) - 4.575
9. (9) Marin Čilić (Hrvatska) - 4.150
10. (10) David Ferer (Španija) - 4.145
11. (11) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.645
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 2.740
13. (13) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.455
14. (14) Felisijano Lopez (Španija) - 2.130
15. (15) Roberto Bautista (Španija) - 2.110
16. (16) Kevin Anderson(Južna Afrika) - 2.080
17. (17) Tomi Robredo (Španija) - 2.015
18. (19) Fabio Fonjini (Italija) - 1.790
19. (20) Gael Monfis (Francuska) - 1.770
20. (21) Žil Simon (Francuska) - 1.730
(Tanjug)
Komentari